Market Charts > 2007 > Creative Types > Contemporary Fiction

Domestic Box Office Performance for Contemporary Fiction Movies in 2007

← 2006 Summary for all Years 2008 →
RankMovieRelease
Date
GenreMPAA
Rating
2007 GrossTickets Sold
1 The Bourne Ultimatum Aug 3, 2007 Thriller/Suspense PG-13 $227,471,070 33,062,656
2 The Simpsons Movie Jul 27, 2007 Comedy PG-13 $183,135,014 26,618,461
3 Wild Hogs Mar 2, 2007 Comedy PG-13 $168,213,584 24,449,649
4 Knocked Up Jun 1, 2007 Romantic Comedy R $148,761,765 21,622,350
5 Rush Hour 3 Aug 10, 2007 Action PG-13 $140,125,968 20,367,147
6 Live Free or Die Hard Jun 27, 2007 Action PG-13 $134,529,403 19,553,692
7 National Treasure: Book of … Dec 21, 2007 Adventure PG $133,263,682 19,369,721
8 Superbad Aug 17, 2007 Comedy R $121,463,226 17,654,539
9 I Now Pronounce You Chuck a… Jul 20, 2007 Comedy PG-13 $119,725,280 17,401,930
10 Blades of Glory Mar 30, 2007 Comedy PG-13 $118,245,842 17,186,896
11 Ocean’s Thirteen Jun 8, 2007 Adventure PG-13 $117,144,465 17,026,812
12 Norbit Feb 9, 2007 Comedy PG-13 $95,360,247 13,860,501
13 The Game Plan Sep 28, 2007 Comedy PG $89,039,983 12,941,858
14 Bridge to Terabithia Feb 16, 2007 Drama PG $82,234,139 11,952,636
15 Disturbia Apr 13, 2007 Thriller/Suspense PG-13 $80,106,701 11,643,416
16 1408 Jun 22, 2007 Horror R $71,975,611 10,461,571
17 Fred Claus Nov 9, 2007 Comedy PG $71,397,435 10,377,534
18 Saw IV Oct 26, 2007 Horror R $63,300,095 9,200,595
19 Stomp the Yard Jan 12, 2007 Drama PG-13 $61,356,221 8,918,055
20 Why Did I Get Married? Oct 12, 2007 Comedy PG-13 $55,204,525 8,023,914
21 Music and Lyrics Feb 14, 2007 Romantic Comedy PG-13 $50,572,589 7,350,667
22 Are We Done Yet? Apr 4, 2007 Comedy PG $49,631,958 7,213,947
23 This Christmas Nov 21, 2007 Drama PG-13 $48,781,228 7,090,295
24 Premonition Mar 16, 2007 Thriller/Suspense PG-13 $47,852,604 6,955,320
25 The Kingdom Sep 28, 2007 Action R $47,467,250 6,899,310
26 Shooter Mar 23, 2007 Thriller/Suspense R $47,003,582 6,831,916
27 Dan in Real Life Oct 26, 2007 Romantic Comedy PG-13 $46,907,153 6,817,900
28 License to Wed Jul 3, 2007 Romantic Comedy PG $43,799,818 6,366,253
29 No Reservations Jul 27, 2007 Romantic Comedy PG $43,107,979 6,265,695
30 Because I Said So Feb 2, 2007 Romantic Comedy PG-13 $42,674,040 6,202,622
31 Epic Movie Jan 26, 2007 Comedy PG-13 $39,739,367 5,776,071
32 Hitman Nov 21, 2007 Action R $39,248,698 5,704,753
33 Michael Clayton Oct 12, 2007 Drama R $39,167,392 5,692,935
34 Fracture Apr 20, 2007 Thriller/Suspense R $39,004,700 5,669,288
35 The Brave One Sep 14, 2007 Thriller/Suspense R $36,793,804 5,347,937
36 The Heartbreak Kid Oct 5, 2007 Romantic Comedy R $36,787,257 5,346,985
37 Smokin' Aces Jan 26, 2007 Comedy R $35,662,731 5,183,536
38 The Number 23 Feb 23, 2007 Thriller/Suspense R $35,193,167 5,115,286
39 Good Luck Chuck Sep 21, 2007 Romantic Comedy R $35,017,297 5,089,723
40 Balls of Fury Aug 29, 2007 Comedy PG-13 $32,886,940 4,780,078
41 Mr. Bean’s Holiday Aug 24, 2007 Adventure G $32,589,350 4,736,824
42 Juno Dec 5, 2007 Comedy PG-13 $31,470,011 4,574,130
43 Daddy's Little Girls Feb 14, 2007 Drama PG-13 $31,366,978 4,559,154
44 August Rush Nov 21, 2007 Drama PG $30,173,217 4,385,642
45 Mr. Brooks Jun 1, 2007 Thriller/Suspense R $28,476,219 4,138,985
46 P.S. I Love You Dec 21, 2007 Romantic Comedy PG-13 $27,901,562 4,055,460
47 The Nanny Diaries Aug 24, 2007 Comedy PG-13 $25,926,673 3,768,412
48 Mr. Woodcock Sep 14, 2007 Comedy PG-13 $25,799,486 3,749,925
49 Nancy Drew Jun 15, 2007 Adventure PG $25,584,685 3,718,704
50 Perfect Stranger Apr 13, 2007 Thriller/Suspense R $23,760,822 3,453,608
51 Hot Fuzz Apr 20, 2007 Comedy R $23,618,786 3,432,963
52 War Aug 24, 2007 Action R $22,486,409 3,268,373
53 Rocky Balboa Dec 20, 2006 Drama PG $22,329,267 3,245,533
54 The Invisible Apr 27, 2007 Thriller/Suspense PG-13 $20,568,319 2,989,581
55 Reno 911!: Miami Feb 23, 2007 Comedy R $20,342,161 2,956,709
56 Gone, Baby, Gone Oct 19, 2007 Drama R $20,285,084 2,948,413
57 Waitress May 2, 2007 Romantic Comedy PG-13 $19,067,631 2,771,458
58 Vacancy Apr 20, 2007 Thriller/Suspense R $19,063,007 2,770,786
59 Georgia Rule May 11, 2007 Drama R $18,882,880 2,744,605
60 Hostel: Part II Jun 8, 2007 Horror R $17,544,812 2,550,118
61 Eastern Promises Sep 14, 2007 Thriller/Suspense R $17,181,265 2,497,277
62 Into the Wild Sep 21, 2007 Drama R $17,059,109 2,479,522
63 Notes on a Scandal Dec 25, 2006 Drama R $16,896,774 2,455,926
64 Dead Silence Mar 16, 2007 Horror R $16,574,590 2,409,097
65 The Hitcher Jan 19, 2007 Thriller/Suspense R $16,379,582 2,380,753
66 Catch and Release Jan 26, 2007 Romantic Comedy PG-13 $15,432,542 2,243,102
67 Lions for Lambs Nov 9, 2007 Drama R $14,934,551 2,170,720
68 Babel Oct 27, 2006 Drama R $14,477,699 2,104,317
69 Awake Nov 30, 2007 Thriller/Suspense R $14,055,487 2,042,949
70 Hot Rod Aug 3, 2007 Comedy PG-13 $13,938,332 2,025,920
71 Firehouse Dog Apr 4, 2007 Comedy PG $13,922,019 2,023,549
72 Casino Royale Nov 17, 2006 Action PG-13 $13,688,158 1,989,558
73 The Namesake Mar 9, 2007 Drama PG-13 $13,569,248 1,972,274
74 The Comebacks Oct 19, 2007 Comedy PG-13 $13,349,927 1,940,396
75 Daddy Day Camp Aug 8, 2007 Comedy PG $13,235,267 1,923,731
76 The Holiday Dec 8, 2006 Romantic Comedy PG-13 $13,195,764 1,917,989
77 Shoot 'Em Up Sep 7, 2007 Action R $12,796,824 1,860,003
78 I Think I Love My Wife Mar 16, 2007 Romantic Comedy R $12,550,605 1,824,216
79 Evening Jun 29, 2007 Drama PG-13 $12,406,646 1,803,292
80 The Departed Oct 6, 2006 Drama R $12,024,702 1,747,776
81 Sydney White Sep 21, 2007 Romantic Comedy PG-13 $11,702,090 1,700,885
82 The Darjeeling Limited Sep 29, 2007 Comedy R $11,698,660 1,700,387
83 In the Land of Women Apr 20, 2007 Comedy PG-13 $11,052,958 1,606,535
84 The Astronaut Farmer Feb 23, 2007 Drama PG $11,003,643 1,599,367
85 Rendition Oct 19, 2007 Thriller/Suspense R $9,736,045 1,415,123
86 Death Sentence Aug 31, 2007 Action R $9,534,258 1,385,793
87 Once May 16, 2007 Drama R $9,439,923 1,372,082
88 Black Snake Moan Mar 2, 2007 Drama R $9,396,870 1,365,824
89 Death at a Funeral Aug 17, 2007 Black Comedy R $8,579,573 1,247,031
90 Volver Nov 3, 2006 Comedy R $8,146,800 1,184,128
91 Code Name: The Cleaner Jan 5, 2007 Comedy PG-13 $8,135,024 1,182,416
92 Delta Farce May 11, 2007 Comedy PG-13 $8,130,530 1,181,763
93 Bella Oct 26, 2007 Drama PG-13 $7,599,991 1,104,650
94 Martian Child Nov 2, 2007 Drama PG $7,500,310 1,090,161
95 I Know Who Killed Me Jul 27, 2007 Thriller/Suspense R $7,233,485 1,051,379
96 Bug May 25, 2007 Horror R $7,006,708 1,018,417
97 Redline Apr 13, 2007 Action PG-13 $6,881,021 1,000,148
98 The Kite Runner Dec 14, 2007 Drama PG-13 $6,427,325 934,204
99 Before the Devil Knows You’… Oct 26, 2007 Drama R $6,424,171 933,746
100 Feel the Noise Oct 5, 2007 Drama PG-13 $5,867,786 852,876
101 Who's Your Caddy? Jul 27, 2007 Comedy PG-13 $5,694,308 827,661
102 Lars and the Real Girl Oct 12, 2007 Comedy PG-13 $5,687,152 826,621
103 The Perfect Holiday Dec 12, 2007 Romantic Comedy PG $5,402,761 785,285
104 Black Christmas Dec 25, 2006 Horror R $5,317,820 772,939
105 Paris, je t'aime May 4, 2007 Drama R $4,857,374 706,014
106 The Lookout Mar 30, 2007 Drama R $4,600,585 668,690
107 Away From Her May 11, 2007 Drama PG-13 $4,548,331 661,095
108 Kickin It Old Skool Apr 27, 2007 Comedy PG-13 $4,500,147 654,091
109 Deux jours à Paris Aug 10, 2007 Comedy R $4,433,994 644,476
110 Ladron que roba a ladron Aug 31, 2007 Action PG-13 $4,011,254 583,031
111 P2 Nov 9, 2007 Horror R $3,995,018 580,671
112 Nitro Jun 30, 2007 Action R $3,768,878 547,802
113 The Jane Austen Book Club Sep 21, 2007 Drama PG-13 $3,575,227 519,655
114 Feast of Love Sep 28, 2007 Drama R $3,508,572 509,967
115 The Ultimate Gift Mar 9, 2007 Drama PG $3,438,735 499,816
116 Things We Lost in the Fire Oct 19, 2007 Drama R $3,287,315 477,807
117 Venus Dec 21, 2006 Drama R $3,233,893 470,043
118 Resurrecting the Champ Aug 24, 2007 Drama PG-13 $3,172,382 461,102
119 The Ex May 11, 2007 Romantic Comedy PG-13 $3,091,922 449,407
120 Illegal Tender Aug 24, 2007 Thriller/Suspense R $3,054,430 443,958
121 Little Children Oct 6, 2006 Drama R $2,987,970 434,298
122 Borat Nov 3, 2006 Comedy R $2,904,544 422,172
123 Ma Fille, Mon Ange Feb 13, 2007 Thriller/Suspense Not Rated $2,779,545 404,004
124 Captivity Jul 13, 2007 Horror R $2,686,800 390,523
125 You Kill Me Jun 22, 2007 Black Comedy R $2,426,851 352,740
126 La doublure Apr 20, 2007 Comedy PG-13 $2,272,329 330,280
127 Guru Jan 12, 2007 Drama Not Rated $2,096,000 304,651
128 Avenue Montaigne Feb 16, 2007 Comedy PG-13 $2,044,858 297,218
129 The Savages Nov 28, 2007 Drama R $1,968,692 286,147
130 Salaam-e-Ishq (A Tribute to… Jan 25, 2007 Romantic Comedy Not Rated $1,852,050 269,193
131 Margot at the Wedding Nov 16, 2007 Drama R $1,767,431 256,894
132 Unaccompanied Minors Dec 8, 2006 Comedy PG $1,661,491 241,496
133 Year of the Dog Apr 13, 2007 Drama PG-13 $1,540,141 223,858
134 Efter brylluppet Mar 30, 2007 Drama R $1,526,359 221,855
135 Mon meilleur ami Jul 13, 2007 Comedy PG-13 $1,422,461 206,753
136 Heyy Babyy Aug 24, 2007 Comedy Not Rated $1,411,065 205,097
137 Romeo et Juliette Dec 15, 2006 Drama Not Rated $1,386,582 201,538
138 The Abandoned Feb 23, 2007 Horror R $1,255,524 182,489
139 Slow Burn Apr 13, 2007 Thriller/Suspense R $1,237,615 179,886
140 Namastey London Mar 23, 2007 Romantic Comedy Not Rated $1,207,007 175,437
141 Chak De India Aug 10, 2007 Drama Not Rated $1,113,541 161,852
142 Bhool Bhulaiyaa Oct 12, 2007 Comedy Not Rated $1,097,797 159,564
143 Partner Jul 20, 2007 Romantic Comedy Not Rated $1,062,840 154,483
144 Ma Tante Aline Jul 20, 2007 Comedy Not Rated $1,027,636 149,366
145 Thr3e Jan 5, 2007 Thriller/Suspense PG-13 $1,008,849 146,635
146 Taare Zameen Par Dec 21, 2007 Drama PG $1,001,990 145,638
147 Broken English Jun 22, 2007 Romantic Comedy PG-13 $956,919 139,087
148 Breaking and Entering Dec 15, 2006 Drama R $930,469 135,243
149 The Brothers Solomon Sep 7, 2007 Comedy R $900,926 130,949
150 Saawariya Nov 9, 2007 Drama PG $885,574 128,717
151 The Bucket List Jan 11, 2008 Comedy PG-13 $878,422 127,678
152 Ta Ra Rum Pum Apr 27, 2007 Comedy Not Rated $872,643 126,838
153 Inland Empire Dec 6, 2006 Drama R $814,737 118,421
154 The Ten Aug 3, 2007 Comedy R $769,726 111,879
155 Rocket Science Aug 10, 2007 Comedy R $712,391 103,545
156 Jhoom Barabar Jhoom Jun 15, 2007 Comedy Not Rated $695,156 101,040
157 Cheeni Kum May 25, 2007 Romantic Comedy Not Rated $678,792 98,662
158 Laaga Chunari Mein Daag Oct 12, 2007 Drama Not Rated $675,102 98,125
159 L'âge des ténèbres Dec 7, 2007 Comedy Not Rated $549,907 79,928
160 U-Carmen e-Khayelitsha Mar 28, 2007 Musical Not Rated $494,152 71,824
161 Romance and Cigarettes Sep 7, 2007 Comedy R $487,912 70,917
162 Aaja Nachle Nov 30, 2007 Musical Not Rated $484,108 70,365
163 Joshua Jul 6, 2007 Thriller/Suspense R $482,355 70,110
164 Starting Out in the Evening Nov 23, 2007 Drama PG-13 $465,767 67,699
165 Interview Jul 13, 2007 Drama R $416,417 60,526
166 Killer of Sheep Mar 30, 2007 Drama Not Rated $404,508 58,795
167 Little Miss Sunshine Jul 26, 2006 Comedy R $402,015 58,432
168 Jindabyne Apr 27, 2007 Drama R $399,879 58,122
169 Mafioso Jan 19, 2007 Comedy Not Rated $398,614 57,938
170 Introducing the Dwights Aug 3, 2007 Drama R $378,921 55,076
171 Deck the Halls Nov 22, 2006 Comedy PG $339,608 49,362
172 Sleuth Oct 12, 2007 Thriller/Suspense R $332,969 48,397
173 Constellation Feb 2, 2007 Drama PG-13 $306,533 44,554
174 Southland Tales Nov 14, 2007 Musical R $275,380 40,026
175 The TV Set Apr 6, 2007 Comedy R $265,550 38,597
176 El orfanato Jan 11, 2008 Horror R $263,695 38,328
177 King of California Sep 14, 2007 Drama PG-13 $263,674 38,325
178 Noëlle Dec 7, 2007 Drama PG $257,868 37,481
179 Brand Upon the Brain! May 9, 2007 Drama Not Rated $227,064 33,003
180 Surviving My Mother Nov 2, 2007 Drama Not Rated $222,555 32,348
181 Eagle vs Shark Jun 15, 2007 Comedy R $221,846 32,245
182 Ira and Abby Sep 14, 2007 Comedy R $221,096 32,136
183 Boy Culture Mar 23, 2007 Drama Not Rated $220,409 32,036
184 Dus Kahaniyaan Dec 7, 2007 Adventure Not Rated $219,071 31,842
185 First Snow Mar 23, 2007 Drama R $214,864 31,230
186 La Tourneuse de Pages Mar 23, 2007 Drama Not Rated $208,691 30,333
187 Angel-A May 25, 2007 Romantic Comedy R $202,200 29,390
188 I Want Someone To Eat Chees… Sep 5, 2007 Comedy Not Rated $193,621 28,143
189 Vitus Jun 29, 2007 Drama PG $186,492 27,106
190 Offside Mar 23, 2007 Comedy PG $179,948 26,155
191 Hollywood Dreams May 18, 2007 Comedy R $171,255 24,892
192 Dhamaal Sep 7, 2007 Comedy Not Rated $166,339 24,177
193 Vanaja Aug 31, 2007 Drama Not Rated $161,590 23,487
194 Ha-Buah Sep 7, 2007 Drama Not Rated $156,807 22,792
195 Red Road Apr 13, 2007 Drama Not Rated $154,892 22,513
196 Outsourced Sep 28, 2007 Comedy PG-13 $150,253 21,839
197 Life in a... Metro May 11, 2007 Drama Not Rated $150,212 21,833
198 The Salon May 11, 2007 Comedy PG-13 $139,084 20,216
199 The Earrings of Madame De... Mar 16, 2007 Drama Not Rated $137,612 20,002
200 Severance May 18, 2007 Comedy R $137,221 19,945
201 For Your Consideration Nov 22, 2006 Comedy PG-13 $135,327 19,670
202 Coeurs Apr 13, 2007 Drama Not Rated $134,240 19,512
203 Americanizing Shelley Apr 26, 2007 Romantic Comedy PG $128,024 18,608
204 The Wendell Baker Story May 18, 2007 Comedy PG-13 $127,188 18,487
205 Fay Grim May 18, 2007 Thriller/Suspense R $126,714 18,418
206 Dhan Dhana Dhan Goal Nov 21, 2007 Not Rated $125,547 18,248
207 Bamako Feb 14, 2007 Drama Not Rated $112,351 16,330
208 Flicka Oct 20, 2006 Drama PG $111,541 16,212
209 Holly Nov 9, 2007 Drama R $108,252 15,734
210 Facing the Giants Sep 29, 2006 Drama PG $105,442 15,326
211 Tortilla Heaven Mar 16, 2007 Comedy PG-13 $105,401 15,320
212 David & Layla Jul 20, 2007 Romantic Comedy R $105,323 15,309
213 Return with Honor: A Missio… Sep 14, 2007 Comedy PG $102,171 14,850
214 Reservation Road Oct 19, 2007 Drama R $101,440 14,744
215 Civic Duty May 4, 2007 Thriller/Suspense R $95,953 13,947
216 Dialogue avec mon jardinier Nov 16, 2007 Comedy Not Rated $93,604 13,605
217 Dedication Aug 24, 2007 Romantic Comedy R $91,164 13,251
218 A fost sau n-a fost? Jun 6, 2007 Comedy Not Rated $89,550 13,016
219 Puccini for Beginners Feb 2, 2007 Romantic Comedy Not Rated $89,417 12,997
220 Blind Dating May 11, 2007 Romantic Comedy PG-13 $87,416 12,706
221 Delirious Aug 15, 2007 Comedy Not Rated $86,460 12,567
222 Fierce People Sep 7, 2007 Drama R $85,410 12,414
223 Old Joy Aug 25, 2006 Drama Not Rated $85,380 12,410
224 Revolver Dec 7, 2007 Thriller/Suspense R $84,738 12,317
225 The Treatment May 4, 2007 Romantic Comedy Not Rated $82,701 12,020
226 Le Doulos Jun 29, 2007 Thriller/Suspense Not Rated $81,572 11,856
227 Le petit lieutenant Sep 8, 2006 Drama Not Rated $80,591 11,714
228 Turistas Dec 1, 2006 Horror R $80,329 11,676
229 Fah talai jone Jan 12, 2007 Action Not Rated $75,234 10,935
230 Eye of the Dolphin Aug 24, 2007 Drama PG-13 $72,210 10,496
231 Gray Matters Feb 23, 2007 Romantic Comedy PG-13 $71,561 10,401
232 Pierrot le fou Jun 15, 2007 Drama Not Rated $70,807 10,292
233 Iklimler Oct 27, 2006 Drama Not Rated $69,589 10,115
234 Behind the Mask: The Rise o… Mar 16, 2007 Horror R $69,136 10,049
235 Right at Your Door Aug 24, 2007 Thriller/Suspense R $64,802 9,419
236 Even Money May 18, 2007 Drama R $64,458 9,369
237 The Nines Aug 31, 2007 Drama R $63,165 9,181
238 Dans Paris Aug 8, 2007 Drama Not Rated $63,049 9,164
239 Nue propriété May 18, 2007 Drama Not Rated $62,897 9,142
240 Flannel Pajamas Nov 15, 2006 Drama R $62,298 9,055
241 The Marine Oct 13, 2006 Action PG-13 $61,831 8,987
242 El Topo Dec 13, 2006 Western Not Rated $58,874 8,557
243 Hak se wui yi wo wai kwai Apr 25, 2007 Thriller/Suspense Not Rated $55,758 8,104
244 The Walker Dec 7, 2007 Drama R $54,966 7,989
245 Shortbus Oct 4, 2006 Comedy Not Rated $54,603 7,936
246 Diva Mar 26, 1982 Thriller/Suspense R $54,276 7,889
247 Bhagam Bhag Dec 22, 2006 Comedy Not Rated $53,600 7,791
248 Finishing the Game Oct 5, 2007 Comedy Not Rated $52,850 7,682
249 Strength and Honour Dec 7, 2007 Drama R $51,933 7,548
250 Direktøren for det hele May 23, 2007 Comedy Not Rated $51,300 7,456
251 Fakers Apr 27, 2007 Comedy R $49,880 7,250
252 The Situation Feb 2, 2007 Thriller/Suspense R $48,896 7,107
253 Two Weeks Mar 2, 2007 Comedy R $46,605 6,774
254 December Boys Sep 14, 2007 Drama PG-13 $46,474 6,755
255 Randy and the Mob Sep 21, 2007 Comedy PG $45,410 6,600
256 Grbavica Feb 16, 2007 Drama Not Rated $43,460 6,317
257 Queens Aug 25, 2006 Comedy R $42,592 6,191
258 Moving McAllister Sep 14, 2007 Comedy PG-13 $42,538 6,183
259 Colma: The Musical Jun 22, 2007 Musical R $41,004 5,960
260 Le Secret de ma Mere Jul 7, 2006 Comedy Not Rated $39,363 5,721
261 Moondance Alexander Oct 19, 2007 Drama G $37,665 5,475
262 Monkey Warfare Dec 8, 2006 Comedy Not Rated $36,875 5,360
263 Grace Is Gone Dec 7, 2007 Drama PG $36,613 5,322
264 2 ou 3 choses que je sais d… Nov 17, 2006 Drama Not Rated $36,162 5,256
265 Fighting Words Apr 6, 2007 Drama R $35,688 5,187
266 Canvas Oct 12, 2007 Drama PG-13 $35,630 5,179
267 Dhoom 2 Nov 23, 2006 Action Not Rated $35,405 5,146
268 The Last Winter Sep 19, 2007 Horror Not Rated $32,921 4,785
269 Day Night Day Night May 9, 2007 Drama Not Rated $31,777 4,619
270 The Hottest State Aug 24, 2007 Drama R $31,216 4,537
271 Falling for Grace Jul 20, 2007 Romantic Comedy PG-13 $30,276 4,401
272 A Good Year Nov 10, 2006 Drama PG-13 $29,059 4,224
273 Kabul Express Dec 15, 2006 Comedy Not Rated $28,256 4,107
274 La Chinoise Oct 12, 2007 Black Comedy Not Rated $26,803 3,896
275 Snow Cake Apr 27, 2007 Drama Not Rated $26,651 3,874
276 Ils Aug 3, 2007 Thriller/Suspense R $26,062 3,788
277 Stephanie Daley Apr 20, 2007 Drama R $25,751 3,743
278 Naked Boys Singing Oct 12, 2007 Musical Not Rated $25,526 3,710
279 Cashback Jul 20, 2007 Comedy R $25,343 3,684
280 Hattrick Mar 16, 2007 Drama Not Rated $24,502 3,561
281 In Between Days Jun 27, 2007 Drama Not Rated $23,465 3,411
282 Les anges exterminateurs Mar 7, 2007 Drama Not Rated $23,308 3,388
283 Xiang ri kui Aug 17, 2007 Drama Not Rated $23,307 3,388
284 The Tripper Apr 20, 2007 Horror R $23,200 3,372
285 Hannah Takes the Stairs Aug 22, 2007 Drama Not Rated $22,509 3,272
286 The Good Night Oct 5, 2007 Romantic Comedy R $22,441 3,262
287 Rails & Ties Oct 26, 2007 Drama PG-13 $22,136 3,217
288 Amu May 25, 2007 Drama Not Rated $22,121 3,215
289 Great World of Sound Sep 14, 2007 Comedy R $22,011 3,199
290 Sing Now or Forever Hold Yo… Apr 27, 2007 Comedy R $21,908 3,184
291 Fast Food Nation Nov 17, 2006 Drama R $21,399 3,110
292 Beed-e majnoon Aug 3, 2007 Drama Not Rated $21,272 3,092
293 Flandres May 18, 2007 Drama Not Rated $21,056 3,060
294 Karov La Bayit Feb 16, 2007 Drama Not Rated $20,931 3,042
295 The Tracey Fragments May 9, 2008 Drama R $20,724 3,012
296 Dirty Laundry Dec 7, 2007 Comedy PG-13 $20,138 2,927
297 L'Iceberg May 4, 2007 Comedy Not Rated $19,790 2,876
298 Everything's Gone Green Apr 13, 2007 Comedy R $19,373 2,816
299 Hei yan quan May 9, 2007 Drama Not Rated $19,136 2,781
300 Itty Bitty Titty Committee Sep 28, 2007 Comedy Not Rated $18,445 2,681
301 Hei Wong Ji Wong Jun 19, 2007 Comedy Not Rated $18,361 2,668
302 City Lights Jul 6, 2007 Comedy G $18,165 2,640
303 The Dead Girl Dec 29, 2006 Thriller/Suspense R $17,875 2,598
304 Undoing Jan 4, 2008 Drama R $17,871 2,597
305 El Aura Nov 17, 2006 Thriller/Suspense Not Rated $17,412 2,531
306 The Sensation of Sight Nov 9, 2007 Drama R $16,899 2,456
307 7 días Aug 17, 2007 Comedy PG-13 $16,791 2,441
308 Sang sattawat Apr 18, 2007 Drama Not Rated $16,340 2,375
309 The Amateurs Dec 7, 2007 Comedy R $16,334 2,374
310 Look Dec 14, 2007 Drama R $16,136 2,345
311 American Fusion Aug 17, 2007 Romantic Comedy PG-13 $16,000 2,326
312 Keeping Mum Sep 15, 2006 Comedy R $15,493 2,252
313 Quiet City Aug 29, 2007 Drama Not Rated $15,425 2,242
314 Descent Aug 10, 2007 Thriller/Suspense R $15,233 2,214
315 Shi gan Jul 13, 2007 Drama Not Rated $14,743 2,143
316 Full of It Mar 2, 2007 Comedy PG-13 $14,273 2,075
317 Laitakaupungin valot Jun 13, 2007 Drama Not Rated $14,018 2,038
318 Cut Sleeve Boys Aug 10, 2007 Comedy R $13,875 2,017
319 Buddha Mar Gaya Aug 17, 2007 Comedy Not Rated $13,871 2,016
320 Live Free or Die Mar 30, 2007 Comedy R $13,836 2,011
321 Les amitiés maléfiques Apr 27, 2007 Drama Not Rated $13,665 1,986
322 Eating Out 2: Sloppy Seconds Nov 22, 2006 Comedy Not Rated $12,336 1,793
323 O Céu de Suely Aug 15, 2007 Drama Not Rated $12,007 1,745
324 Mutual Appreciation Sep 1, 2006 Comedy R $11,996 1,744
325 Whole New Thing Apr 6, 2007 Comedy Not Rated $11,445 1,664
326 Alone with Her Jan 17, 2007 Thriller/Suspense Not Rated $10,787 1,568
327 Freshman Orientation Aug 31, 2007 Comedy R $10,718 1,558
328 El Violin Dec 5, 2007 Drama Not Rated $10,665 1,550
329 Belle Toujours Jun 8, 2007 Drama Not Rated $10,643 1,547
330 Splinter Aug 17, 2007 Thriller/Suspense R $10,497 1,526
331 Wild Tigers I Have Known Feb 28, 2007 Drama Not Rated $9,946 1,446
332 Van Wilder Deux: The Rise o… Dec 1, 2006 Comedy R $9,676 1,406
333 Macbeth Jun 15, 2007 Drama Not Rated $9,613 1,397
334 The Sasquatch Gang Nov 30, 2007 Comedy PG-13 $9,458 1,375
335 Smiley Face Nov 16, 2007 Comedy R $9,397 1,366
336 Fat Girls Nov 2, 2007 Comedy R $9,293 1,351
337 Hatchet Sep 7, 2007 Horror R $9,152 1,330
338 Shotgun Stories Dec 14, 2007 Drama PG-13 $8,752 1,272
339 Closing Escrow Aug 24, 2007 Comedy PG $8,719 1,267
340 If I Didn't Care Aug 3, 2007 Thriller/Suspense Not Rated $8,527 1,239
341 Off the Black Dec 8, 2006 Drama R $8,509 1,237
342 A dios momo Apr 20, 2007 Drama Not Rated $8,453 1,229
343 Weirdsville Oct 5, 2007 Comedy R $8,161 1,186
344 Arnolds Park Oct 19, 2007 Thriller/Suspense PG-13 $7,798 1,133
345 Drama/Mex Jul 11, 2007 Drama Not Rated $7,699 1,119
346 Allegro May 9, 2007 Drama Not Rated $7,404 1,076
347 L'homme de sa vie Sep 21, 2007 Drama Not Rated $7,280 1,058
348 Middonaito Îguru Nov 23, 2007 Action Not Rated $7,116 1,034
349 Nina's Heavenly Delights Nov 21, 2007 Comedy PG-13 $7,084 1,030
350 The Hawk is Dying Mar 30, 2007 Drama Not Rated $7,006 1,018
351 Black Irish Oct 26, 2007 Drama R $6,900 1,003
352 Azuloscurocasinegro Oct 19, 2007 Drama Not Rated $6,544 951
353 Ten 'Til Noon Mar 30, 2007 Thriller/Suspense R $6,404 931
354 Imprint Sep 21, 2007 Thriller/Suspense Not Rated $6,109 888
355 Backstage Nov 22, 2006 Drama Not Rated $5,973 868
356 Opal Dream Nov 22, 2006 Drama PG $5,906 858
357 Candy Nov 17, 2006 Drama R $5,806 844
358 El Método Jul 6, 2007 Drama Not Rated $5,757 837
359 Choking Man Nov 9, 2007 Drama Not Rated $5,474 796
360 Race You to the Bottom Mar 30, 2007 Drama R $5,468 795
361 Khon fai bin Jul 6, 2007 Action Not Rated $5,229 760
362 White Rainbow Apr 7, 2006 Drama PG-13 $4,946 719
363 Blonde Ambition Dec 21, 2007 Comedy PG-13 $4,658 677
364 My Brother's Wedding Sep 14, 2007 Drama Not Rated $4,294 624
365 La Demoiselle d'honneur Aug 4, 2006 Thriller/Suspense Not Rated $4,243 617
366 Raising Flagg Feb 2, 2007 Comedy PG-13 $4,109 597
367 The Cop, the Criminal and t… Apr 6, 2007 Comedy Not Rated $3,934 572
368 Skid Marks Jan 25, 2008 Comedy R $3,615 525
369 I'm Reed Fish Jun 1, 2007 Comedy PG $3,567 518
370 Antônia - O Filme Sep 21, 2007 Musical PG-13 $3,550 516
371 Funny Money Jan 26, 2007 Comedy R $2,844 413
372 Sílení Aug 9, 2006 Horror Not Rated $2,526 367
373 Believe Apr 20, 2007 Comedy PG $2,500 363
374 He Was a Quiet Man Nov 30, 2007 Black Comedy Not Rated $2,431 353
375 Niwemang Dec 14, 2007 Comedy Not Rated $2,285 332
376 Laura Smiles Jul 27, 2007 Drama R $2,065 300
377 The Secret Life of Words Dec 15, 2006 Drama Not Rated $2,029 295
378 Badland Nov 30, 2007 Drama R $1,924 280
